25.11.2016 2016-AVD-DUYURU/52
Bazı Mal ve Hizmetlerde KDV ve ÖTV Oranını Değiştiren Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazetede Yayımlandı
25.11.2016 tarih ve 29899 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2016/9542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla bazı mal ve hizmetlerdeki KDV ve ÖTV oranları yeniden belirlenmiştir. Bu kapsamda, KDV’ye ekli (II) sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:
İlgili Bent | Eski Hali | Yeni Hali | |||
II Sayılı Liste B-5 | Yukarıdaki 4 numaralı sırada yazılı mensucat, vatka, keçe ve dantela, kordela, kordon ve işlemelerden mamul; iç ve dış giyim eşyası (şapka, kravat, kaşkol, kemer, çorap, eldiven vb. dahil), havlu, bornoz, perde, çarşaf, yastık, yorgan, battaniye, uyku tulumu, her türlü kılıf ve örtüler ile bunların benzeri ev tekstil ürünleri (taşıtlarda kullanılanlar dahil) (yataklar hariç), | a) Yukarıdaki 4 numaralı sırada yazılı mensucat, vatka, keçe ve dantela, kordela, kordon ve işlemelerden mamul; iç ve dış giyim eşyası (şapka, kravat, kaşkol, şal, eşarp, kemer, çorap, eldiven vb. dahil), omuz vatkası, astar, apolet, ilikleme tertibatı, cep, kol, yaka, rozet ve fırfır ile bunların benzerleri, havlu, bornoz, perde, çarşaf, yastık, yorgan, battaniye, uyku tulumu, her türlü kılıf ve örtüler ile bunların benzeri ev tekstil ürünleri (taşıtlarda kullanılanlar dahil) (yataklar hariç) ile kıymetli taş ve madenler hariç her nevi maddeden mamul fermuar, çıtçıt, düğme, kopça, boncuk ve benzerleri, | |||
II Sayılı Liste B-10 | Fason olarak yapılan konfeksiyon işleri, | tekstil | ve | Fason olarak yapılan konfeksiyon, deri ve saya işleri, | tekstil, |
II Sayılı Liste B-21 | İlgili Bakanlıklar ya da kanunlarla izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından yerine getirilen insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (hayvan ırkının ıslahına yönelik hizmetler dahil), ambulans hizmetleri, | İlgili Bakanlıklar ya da kanunlarla izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından yerine getirilen insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (hayvan ırkının ıslahına yönelik hizmetler dahil) ile bu hizmetleri ifa edenlere hekimlerce veya hekimler vasıtasıyla verilen hizmetler, ambulans hizmetleri, | |||
Yine, 2016/9542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ÖTV’ye ekli II sayılı listenin 87.03 tarife pozisyonunda aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:
Mal İsmi | Eski Vergi Oranı (%) | Yeni Vergi Oranı (%) |
Diğerleri | ||
Motor silindir hacmi 1600 cm3,ü geçmeyenler | 45 | 60 |
Motor silindir hacmi 1600 cm3,ü geçen fakat 2000 cm3,ü
geçmeyenler |
||
Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 KW’ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm3’ü geçmeyenler | 45 | 60 |
Diğerleri | 90 | 110 |
Motor silindir hacmi 2000 cm3’ü geçenler | ||
Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 KW’ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm3’ü | 90 | 110 |
Diğerleri | 145 | 160 |
Öte yandan, Kararın 4’üncü maddesine göre, yukarıdaki tabloda belirlenen vergi oranları;
- Motor silindir hacmi 1600 cm3,ü geçmeyip;
- ÖTV matrahı 40.000 TL’yi aşmayanlar için %45,
- ÖTV matrahı 40.000 TL’yi aşıp, 70.000 TL’yi aşmayanlar için %50,
- Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçen fakat 2000 cm3’ü geçmeyenlerden;
- ÖTV matrahı 100.000 TL’yi aşmayanlar için % 100,
- Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 KW’ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm3’ü geçmeyenlerden;
— ÖTV matrahı 50.000 TL’yi aşmayanlar için %45,
— ÖTV matrahı 50.000 TL’yi aşıp, 80.000 TL’yi aşmayanlar için %50,
- Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 KW’ı geçip motor silindir hacmi 2000 cm3 ila 2500 cm3 arasında olanlardan ÖTV matrahı 000 TL’yi aşmayanlar için %100,
olarak uygulanır. Bilgilerinize sunulur.